XY టవర్ అనేది చైనీస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ కంపెనీ, ప్రధానంగా దేశీయ మరియు విదేశీ ఇంధన వినియోగ కంపెనీలు మరియు అధిక-శక్తి వినియోగ పారిశ్రామిక వినియోగదారులకు వివిధ విద్యుత్ ఉత్పత్తులను అందిస్తుంది.
XY టవర్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ టవర్/పోల్, టెలికమ్యూనికేషన్ టవర్/పోల్, సబ్స్టేషన్ నిర్మాణం మరియు స్టీల్ ఫిట్టింగ్ మొదలైన వాటిలో ప్రత్యేకమైన తయారీదారు.
ఎలక్ట్రిక్ క్రాస్ ఆర్మ్ ఉత్పత్తి సమాచారం
స్ట్రెయిట్ క్రాస్ ఆర్మ్: నిలువు లోడ్ మరియు వైర్ యొక్క క్షితిజ సమాంతర లోడ్ కింద బోల్ట్ లేకుండా సాధారణంగా పరిగణించబడుతుంది;
టెన్షన్ క్రాస్ ఆర్మ్: నిలువు మరియు క్షితిజ సమాంతర లోడ్ కింద కండక్టర్, పేద కూడా వైర్ లాగడం శక్తి భరించలేక ఉంటుంది;
క్రాస్ ఆర్మ్ టవర్ యొక్క ముఖ్యమైన భాగం. కండక్టర్లు మరియు మెరుపు తీగలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఇన్సులేటర్లు మరియు ఫిట్టింగులను వ్యవస్థాపించడం మరియు నిబంధనల ప్రకారం వాటిని నిర్దిష్ట సురక్షితమైన దూరంలో ఉంచడం దీని పని.
ఉత్పత్తి ప్రదర్శన
ఉత్పత్తి వివరాలు
సాధారణ స్పెసిఫికేషన్లు
| సాధారణ లక్షణాలు | కొలతలు(మిమీ) | ||
| L | W | E | |
| ∠63*6*1500 | 1500 | 63 | 6 |
| ∠63*6*1800 | 1800 | 63 | 6 |
| ∠63*6*2000 | 2000 | 63 | 6 |
| ∠63*6*3000 | 3000 | 63 | 6 |
| ∠75*8*1500 | 1500 | 75 | 8 |
| ∠80*8*1500 | 1500 | 80 | 8 |
| ∠63*6*3000 | 3000 | 63 | 6 |
డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్
| టైప్ చేయండి | గాల్వనైజ్డ్ స్టీల్ క్రాస్ ఆర్మ్ |
| కోసం సూట్ | విద్యుత్ పంపిణీ |
| టోర్లాన్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ | -0.02 |
| మెటీరియల్ | సాధారణంగా Q235B,Q355B |
| శక్తి | 10 KV ~550 KV |
| భద్రతా కారకం | వైన్ నిర్వహించడానికి భద్రతా కారకం : 8 |
| ఉపరితల చికిత్స | ASTM A 123 లేదా క్లయింట్ ద్వారా ఏదైనా ఇతర ప్రమాణాన్ని అనుసరించి హాట్ డిప్ గాల్వనైజ్ చేయబడింది. |
| పోల్స్ ఉమ్మడి | ఇన్సర్ట్ మోడ్, ఇన్నర్ఫ్లేంజ్ మోడ్, ఫేస్ టు ఫేస్ జాయింట్ మోడ్. |
| పోల్ రూపకల్పన | 8 గ్రేడ్ భూకంపానికి వ్యతిరేకంగా |
| గాలి వేగం | గంటకు 160 కి.మీ. 30 మీ/సె |
| కనిష్ట దిగుబడి బలం | 355 mpa |
| కనిష్ట అంతిమ తన్యత బలం | 490 mpa |
| గరిష్ట అంతిమ తన్యత బలం | 620 mpa |
| ప్రామాణికం | ISO 9001 |
| ప్రతి విభాగానికి పొడవు | 14m లోపల ఒకసారి స్లిప్ జాయింట్ లేకుండా ఏర్పడుతుంది |
| మందం | 1 మి.మీ నుండి 30 మి.మీ |
| ఉత్పత్తి ప్రక్రియ | రీ మెటీరియల్ టెస్ట్ → కట్టింగ్జ్ →మోల్డింగ్ లేదా బెండింగ్ →వెలిడ్ంగ్ (రేఖాంశ )→డైమెన్షన్ వెరిఫై →ప్యాకేజీలు |
అప్లికేషన్
15184348988